
Cadastre aqui o seu e-mail e saiba mais informações do que acontece sobre o setor.
| Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo | 8,720 | 8,740 | +0,00% |
| Ouro | 2,000 | 3,000 | +0,00% |
| Prata | 8,630 | 8,710 | +0,00% |
| Platina | 0,000 | 0,000 | +0,00% |
| Paládio | 8,300 | 5,300 | +0,00% |
| Dólar comercial | 2,0170 | 2,0185 | +0,6180% |
| Dólar turismo | 1,9400 | 2,0800 | +0,0000% |
| Dólar paralelo | 1,5900 | 1,7300 | +0,0000% |
| Euro | 2,5831 | 2,5873 | -0,0580% |
| Libra | 3,1960 | 3,2007 | -0,0910% |
| Pesos arg | 0,4542 | 0,4550 | +0,1100% |

Um canal de informação para você.
