
Cadastre aqui o seu e-mail e saiba mais informações do que acontece sobre o setor.
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial | 1,7250 | 1,7270 | -0,2310% |
| Dólar turismo | 1,7700 | 1,8400 | +5,9880% |
| Dólar paralelo | 1,7200 | 1,8200 | -1,7100% |
| Euro | 2,1922 | 2,1935 | -0,0820% |
| Libra | 2,6686 | 2,6705 | +0,4630% |
| Pesos arg | 0,4382 | 0,4386 | +0,0000% |
| Petróleo | 6,440 | 6,420 | +0,00% |
| Ouro | 9,100 | 9,600 | -0,01% |
| Prata | 9,900 | 9,940 | -0,05% |
| Platina | 2,500 | 5,500 | -0,25% |
| Paládio | 0,500 | 7,500 | +0,00% |

Um canal de informação para você.
