
Cadastre aqui o seu e-mail e saiba mais informações do que acontece sobre o setor.
| Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo | 8,720 | 8,740 | +0,00% |
| Ouro | 5,890 | 6,800 | +0,09% |
| Prata | 8,780 | 8,830 | +0,21% |
| Platina | 7,490 | 5,000 | +0,14% |
| Paládio | 0,970 | 6,520 | +0,34% |
| Dólar comercial | 2,0170 | 2,0185 | +0,6180% |
| Dólar turismo | 1,9400 | 2,0800 | +0,0000% |
| Dólar paralelo | 1,5900 | 1,7300 | +0,0000% |
| Euro | 2,5837 | 2,5877 | -0,0420% |
| Libra | 3,1980 | 3,2033 | -0,0090% |
| Pesos arg | 0,4542 | 0,4550 | +0,1100% |

Um canal de informação para você.
