
Cadastre aqui o seu e-mail e saiba mais informações do que acontece sobre o setor.
| Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo | 1,240 | 1,260 | +0,00% |
| Ouro | 7,550 | 8,550 | +0,00% |
| Prata | 3,940 | 4,020 | +0,00% |
| Platina | 5,300 | 5,300 | +0,00% |
| Paládio | 5,600 | 2,600 | +0,00% |
| Dólar comercial | 1,7376 | 1,7386 | -0,3210% |
| Dólar turismo | 1,6700 | 1,8100 | -0,5490% |
| Dólar paralelo | 1,5900 | 1,7300 | +0,0000% |
| Euro | 2,2964 | 2,2976 | +0,1260% |
| Libra | 2,7328 | 2,7344 | -0,4770% |
| Pesos arg | 0,4005 | 0,4008 | -0,7680% |

Um canal de informação para você.
